福彩3D · 体彩排列三 · 每日实时更新试机号数据
图1:近十期模拟试机号走势分布图
| 期数 | 日期 | 试机号 | 类型 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 第2024351期 | 12-27 | 8 3 6 | 福彩3D | 17 |
| 第2024350期 | 12-26 | 5 1 9 | 福彩3D | 15 |
| 第2024349期 | 12-25 | 2 7 4 | 体彩P3 | 13 |
| 第2024348期 | 12-24 | 9 0 3 | 福彩3D | 12 |
| 第2024347期 | 12-23 | 6 4 8 | 体彩P3 | 18 |
| 第2024346期 | 12-22 | 1 5 7 | 福彩3D | 13 |
| 第2024345期 | 12-21 | 3 8 2 | 体彩P3 | 13 |
| 第2024344期 | 12-20 | 7 6 0 | 福彩3D | 13 |
| 第2024343期 | 12-19 | 4 2 9 | 体彩P3 | 15 |
| 第2024342期 | 12-18 | 0 8 5 | 福彩3D | 13 |
图2:近十期试机号号码分布与走势分析
图3:近十期试机号各维度统计图表
图4:理性购彩 快乐生活